Patent Explorer
Browse, filter, and analyze 29 patents across global jurisdictions.
| Patent Number | Title | Assignee | Status | Filing Date | Grant Date | Expires | Remaining | Claims | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US3821696A | Downhole data generator for logging while drilling system | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1973-03-13 | 1974-06-28 | 1993-03-13 | 0.0 yrs | 12 | |
| US3238772A | System adapted for diagnosing large numbers of automotive road vehilces | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1962-12-20 | 1966-03-08 | 1982-12-20 | 0.0 yrs | 2 | |
| US3183353A | Gain-stabilized scintiliation detection system | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1962-05-24 | 1965-05-11 | 1982-05-24 | 0.0 yrs | 2 | |
| US3044298A | Unbalanced bridge measurements of borehole temperature | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1957-12-16 | 1962-07-17 | 1977-12-16 | 0.0 yrs | 0 | |
| US3000207A | Apparatus for determining the rate of flow of a liquid | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1957-10-07 | 1961-09-19 | 1977-10-07 | 0.0 yrs | 0 | |
| US2794951A | Dynamic cable measuring system | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1953-08-27 | 1957-06-04 | 1973-08-27 | 0.0 yrs | 0 | |
| US2794965A | Statistical interpretation of seismograms | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1953-05-25 | 1957-06-04 | 1973-05-25 | 0.0 yrs | 2 | |
| US2752092A | Wave analysis | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1951-10-22 | 1956-06-26 | 1971-10-22 | 0.0 yrs | 1 | |
| US2713147A | Acoustic velocity-electrical resistance correlation well logging | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1953-06-29 | 1955-07-12 | 1973-06-29 | 0.0 yrs | 0 | |
| US2704364A | Velocity well logging | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1950-10-28 | 1955-03-15 | 1970-10-28 | 0.0 yrs | 0 | |
| US2699675A | Two-conductor system for measuring rate and direction of flow and conductivity of fluid in a passage | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1950-03-06 | 1955-01-18 | 1970-03-06 | 0.0 yrs | 0 | |
| US2672944A | Method and apparatus for recording seismic signals | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1948-11-04 | 1954-03-23 | 1968-11-04 | 0.0 yrs | 0 | |
| US2604662A | Extrusion of inorganic oxide hydrogels | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1949-08-02 | 1952-07-29 | 1969-08-02 | 0.0 yrs | 0 | |
| US2594105A | System for gathering and loading oil from underwater oil wells | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1948-05-14 | 1952-04-22 | 1968-05-14 | 0.0 yrs | 0 | |
| US2583724A | Magnetic flowmeter | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1948-05-08 | 1952-01-29 | 1968-05-08 | 0.0 yrs | 0 | |
| US2577115A | Inventory control device for fuel dispensing devices | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1945-04-16 | 1951-12-04 | 1965-04-16 | 0.0 yrs | 0 | |
| US2554715A | Flow meter | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1944-09-12 | 1951-05-29 | 1964-09-12 | 0.0 yrs | 0 | |
| US2535666A | Electrical logging system | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1949-01-24 | 1950-12-26 | 1969-01-24 | 0.0 yrs | 0 | |
| US2467624A | Signal transmission circuit for seismographs | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1946-03-20 | 1949-04-19 | 1966-03-20 | 0.0 yrs | 0 | |
| US2436503A | Delayed well logging | ExxonMobil Oil Corp | Expired / Lapsed | 1944-12-22 | 1948-02-24 | 1964-12-22 | 0.0 yrs | 0 |
Showing 1 to 20 of 29 patents
Page 1 of 2
Next →